Anmeldung
x

aktuelles

kalender

Stadtmeisterschaft 2017/18

Ergebnisse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Möldner, Jürgen () - 5. Krause, Mathias () 1-0
2 8. Würfel, Christian () - 2. Günther, Christian () ½-½
3 3. Löchel, Thomas () - 9. Auer, Günter () 1-0
4 13. Krinke, Andreas () - 4. Bartsch, Steffen () 0-1
5 14. Baumgärtner, Marvin () - 6. Werk, Manfred () 0-1
6 7. Rocholz, Gerold () - 10. Fellinger, Norman () ½-½
7 15. Maywand, Ramon () - 11. Gücgüc, Cahit () 1-0
8 12. Horn, Torsten () - 16. Wunder, Christian () 1-0

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Möldner, Jürgen 2157   SK Landau 1 0 0 1.0 0.0
1. Löchel, Thomas 1962   SV Hockenheim 1 0 0 1.0 0.0
1. Bartsch, Steffen 1904   SV Hockenheim 1 0 0 1.0 0.0
1. Werk, Manfred 1858   SV Hockenheim 1 0 0 1.0 0.0
1. Horn, Torsten 1335   TSG Mutterstadt 1 0 0 1.0 0.0
1. Maywand, Ramon 1246   SV Hockenheim 1 0 0 1.0 0.0
7. Günther, Christian 1980   Turm Albstadt 0 1 0 0.5 0.5
7. Rocholz, Gerold 1801   SV Hockenheim 0 1 0 0.5 0.5
7. Würfel, Christian 1777   SV Hockenheim 0 1 0 0.5 0.5
7. Fellinger, Norman 1542   SK MA Lindenhof 0 1 0 0.5 0.5
11. Krause, Mathias 1891   SV Hockenheim 0 0 1 0.0 1.0
11. Auer, Günter 1665   SV Hockenheim 0 0 1 0.0 1.0
11. Gücgüc, Cahit 1480   vereinslos 0 0 1 0.0 1.0
11. Krinke, Andreas 1316   SC Ketsch 0 0 1 0.0 1.0
11. Baumgärtner, Marvin 1258 Jugend SV Hockenheim 0 0 1 0.0 1.0
11. Wunder, Christian 1190 Jugend SV Hockenheim 0 0 1 0.0 1.0

Datum, Uhrzeit 20.10.2017 19:45:00
Ort Spiellokal SV1930

Ergebnisse

Paarungsliste der 2. Runde 17.11.2017
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Werk, Manfred 1 - 1. Möldner, Jürgen 1 0-1
2 12. Horn, Torsten 1 - 3. Löchel, Thomas 1 0-1
3 4. Bartsch, Steffen 1 - 15. Maywand, Ramon 1 + - -
4 2. Günther, Christian ½ - 7. Rocholz, Gerold ½ 1-0
5 10. Fellinger, Norman ½ - 8. Würfel, Christian ½ 0-1
6 5. Krause, Mathias 0 - 13. Krinke, Andreas 0 1-0
7 9. Auer, Günter 0 - 14. Baumgärtner, Marvin 0 1-0
8 11. Gürgüc, Cahit 0 - 16. Wunder, Christian 0 1-0

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Möldner, Jürgen 2157   SK Landau 2 0 0 2.0 2.0
1. Löchel, Thomas 1962   SV Hockenheim 2 0 0 2 2.0
3. Bartsch, Steffen 1904   SV Hockenheim 2 0 0 2 1.0
4. Günther, Christian 1980   Turm Albstadt 1 1 0 1.5 2.0
4. Würfel, Christian 1777   SV Hockenheim 1 1 0 1.5 2.0
6. Maywand, Ramon 1246   SV Hockenheim 1 0 1 1.0 3.0
7. Krause, Mathias 1891   SV Hockenheim 1 0 1 1.0 2.0
7. Werk, Manfred 1858   SV Hockenheim 1 0 1 1.0 2.0
7. Auer, Günter 1665   SV Hockenheim 1 0 1 1.0 2.0
7. Horn, Torsten 1335   TSG Mutterstadt 1 0 1 1.0 2.0
11. Gücgüc, Cahit 1480   vereinslos 1 0 1 1.0 1.5
12. Rocholz, Gerold 1801   SV Hockenheim 0 1 1 0.5 2.0
12. Fellinger, Norman 1542   SK MA Lindenhof 0 1 1 0.5 2.0
14. Krinke, Andreas 1316   SC Ketsch 0 0 2 0.0 1.5
15. Baumgärtner, Marvin 1258 Jugend SV Hockenheim 0 0 2 0.0 2.0
15. Wunder, Christian 1190 Jugend SV Hockenheim 0 0 2 0.0 2.0

Datum, Uhrzeit 17.11.2017 19:45:00
Ort Spiellokal SV1930

Ergebnisse

Paarungsliste der 3. Runde 19.01.2018
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Möldner, Jürgen 2 - 3. Löchel, Thomas 2 ½-½
2 5. Krause, Mathias 1 - 2. Günther, Christian ½-½
3 8. Würfel, Christian - 6. Werk, Manfred 1 0-1
4 9. Auer, Günter 1 - 15. Maywand, Ramon 1 + - -
5 11. Gürgüc, Cahit 1 - 12. Horn, Torsten 1 ½-½
6 7. Rocholz, Gerold ½ - 13. Krinke, Andreas 0 1-0
7 14. Baumgärtner, Marvin 0 - 10. Fellinger, Norman ½ - - +
8 16. Wunder, Christian 0 - 17. spielfrei 0 + - -

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Möldner, Jürgen 2157   SK Landau 2 1 0 2.5 4.5
2. Löchel, Thomas 1962   SV Hockenheim 2 1 0 2.5 4.0
3. Auer, Günter 1665   SV Hockenheim 2 0 1 2 4.0
3. Werk, Manfred 1858   SV Hockenheim 2 0 1 2 4.0
5. Günther, Christian 1980   Turm Albstadt 1 2 0 2 3.0
6. Krause, Mathias 1891   SV Hockenheim 1 1 1 1.5 4.5
7. Horn, Torsten 1335   TSG Mutterstadt 1 1 1 1.5 4.0
7. Würfel, Christian 1777   SV Hockenheim 1 1 1 1.5 4.0
9. Gürgüc, Cahit 1480   SC Reilingen 1 1 1 1.5 3.5
10. Fellinger, Norman 1542   SK MA Lindenhof 1 1 1 1.5 3.0
10. Rocholz, Gerold 1801   SV Hockenheim 1 1 1 1.5 3.0
12. Maywand, Ramon 1246   SV Hockenheim 1 0 2 1.0 4.0
13. Wunder, Christian 1190 Jugend SV Hockenheim 1 0 2 1.0 3.0
14. Baumgärtner, Marvin 1258 Jugend SV Hockenheim 0 0 3 0.0 3.5
15. Krinke, Andreas 1316   SC Ketsch 0 0 3 0.0 3.0

Datum, Uhrzeit 19.01.2018 19:45:00
Ort Spiellokal SV1930

Ergebnisse

Paarungsliste der 4. Runde 16.02.2018
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Günther, Christian 2 - 1 Möldner, Jürgen 0-1
2 3. Löchel, Thomas - 6. Werk, Manfred 2 1-0
3 9. Auer, Günter 2 - 7. Rocholz, Gerold ½-½
4 10. Fellinger, Norman - 5. Krause, Mathias 0-1
5 8. Würfel, Christian - 11. Gürgüc, Cahit 1-0
6 12. Horn, Torsten - 15. Maywand, Ramon 1 0-1
7 16. Wunder, Christian 1 - 14. Baumgärtner, Marvin 0 1-0
8 13. Krinke, Andreas 0 - 17. spielfrei 0 + - -

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 4. Runde aktuell
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Möldner, Jürgen 2157   SK Landau 3 1 0 3.5 8.0
2. Löchel, Thomas 1962   SV Hockenheim 3 1 0 3.5 7.5
3. Auer, Günter 1665   SV Hockenheim 2 1 1 2.5 8.0
4. Krause, Mathias 1891   SV Hockenheim 2 1 1 2.5 6.5
5. Würfel, Christian 1777   SV Hockenheim 2 1 1 2.5 5.5
6. Werk, Manfred 1858   SV Hockenheim 2 0 2 2.0 9.5
7. Günther, Christian 1980   Turm Albstadt 1 2 1 2.0 8.5
8. Maywand, Ramon 1246   SV Hockenheim 2 0 2 2.0 6.0
9. Wunder, Christian 1190 Jugend SV Hockenheim 2 0 2 2.0 5.0
9. Rocholz, Gerold 1801   SV Hockenheim 1 2 1 2.0 5.0
11. Horn, Torsten 1335   TSG Mutterstadt 1 1 2 1.5 8.0
12. Gürgüc, Cahit 1480   SC Reilingen 1 1 2 1.5 7.0
12. Fellinger, Norman 1542   SK MA Lindenhof 1 1 2 1.5 7.0
14. Krinke, Andreas 1316   SC Ketsch 1 0 3 1.0 6.5
15. Baumgärtner, Marvin 1258 Jugend SV Hockenheim 0 0 4 0.0 5.5

Datum, Uhrzeit 16.02.2018 19:45:00
Ort Spiellokal SV1930

Ergebnisse

Paarungsliste der 5. Runde 16.03.2018
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Möldner, Jürgen - 8. Würfel, Christian  
2 5. Krause, Mathias - 3. Löchel, Thomas  
3 16. Wunder, Christian 2 - 9. Auer, Günter  
4 15. Maywand, Ramon 2 - 2. Günther, Christian 2  
5 6. Werk, Manfred 2 - 7. Rocholz, Gerold 2  
6 11. Gürgüc, Cahit - 10. Fellinger, Norman  
7 13. Krinke, Andreas 1 - 12. Horn, Torsten  
8 14. Baumgärtner, Marvin 0 - 17. spielfrei 0 + - -

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 5. Runde  
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh  
1. Möldner, Jürgen 2157   SK Landau 3 2 0 4.0 13.0  
2. Löchel, Thomas 1962   SV Hockenheim 3 1 1 3.5 12.5  
7. Krause, Mathias 1891   SV Hockenheim 3 1 1 3.5 11.5  
3. Auer, Günter 1665   SV Hockenheim 3 1 1 3.5 10.0  
4. Günther, Christian 1980   Turm Albstadt 2 2 1 3.0 13.5  
5. Würfel, Christian 1777   SV Hockenheim 2 2 1 3.0 12.0  
6. Werk, Manfred 1858   SV Hockenheim 2 1 2 2.5 13.0  
9. Horn, Torsten 1335   TSG Mutterstadt 2 1 2 2.5 11.0  
11. Gürgüc, Cahit 1480   SC Reilingen 2 1 2 2.5 10.5  
12. Rocholz, Gerold 1801   SV Hockenheim 1 3 1 2.5 9.0  
8. Maywand, Ramon 1246   SV Hockenheim 2 0 3 2.0 11.0  
9. Wunder, Christian 1190 Jugend SV Hockenheim 2 0 3 2.0 10.5  
12. Fellinger, Norman 1542   SK MA Lindenhof 1 1 3 1.5 11.5  
14. Krinke, Andreas 1316   SC Ketsch 1 0 4 1.0 11.0  
15. Baumgärtner, Marvin 1258 Jugend SV Hockenheim 1 0 4 1.0 9.5  
                     

 


Datum, Uhrzeit 16.03.2018 19:45:00
Ort Spiellokal SV1930
Zum Seitenanfang