Wertungsblitz 2021/22 - Runde04: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krause,Mathias |
TWZ: | 1911 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | May,Jürgen (5) | SV Hockenheim | 2003 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | SV Hockenheim | 1694 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 1 | |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Möldner,Jürgen (9.5) | SV Hockenheim | 2254 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | May,Jürgen (5) | SV Hockenheim | 2003 | ½ |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Würfel,Christian (4.5) | SV Hockenheim | 1843 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Kuci, Blerim (6) | vereinslos | 0 | |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Möldner,Jürgen (9.5) | SV Hockenheim | 2254 | 0 |
Gesamt | Ø 1948 (8 Spieler) | 3.5 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager