Paarungen: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Krinke,Andreas |
TWZ: | 1387 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rocholz,Gerold (4) | SV Hockenheim | 1822 | 0 |
Runde 2 | W | Mersmann,Jan-Gerd (2.5) | SV Hockenheim | 1694 | ½ |
Runde 3 | S | Fellinger,Norman (0.5) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1448 | ½ |
Runde 4 | W | Hannig,Armin (2.5) | SC 1964 Dielheim | 1623 | 0 |
Runde 5 | W | May,Jürgen (4.5) | SV Hockenheim | 1892 | 0 |
Runde 6 | S | Würfel,Christian (5) | SV Hockenheim | 1748 | 0 |
Runde 7 | W | Werk,Manfred (4) | SV Hockenheim | 1859 | - |
Gesamt | Ø 1726 | 1.0 / 7 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager