Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,H.-J. |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zedelenmez,Enes (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 2 | S | Werk,Manfred (3.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | W | McKnight,Ken (0) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 4 | S | Krause,Mathias (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | W | May,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | S | Günther,Christian (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 8 | W | Möldner,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 9 | S | Kuci,Blerim (6.5) | vereinslos | 0 | |
Gesamt | - | 2.0 / 8 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager