Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kuci,Blerim |
TWZ: | - |
Verein: | vereinslos |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Möldner,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | W | Zedelenmez,Enes (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 4 | S | Werk,Manfred (3.5) | SV1930 Hockenheim | ½ | |
Runde 5 | W | McKnight,Ken (0) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | S | Krause,Mathias (6) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 7 | W | May,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 8 | S | Günther,Christian (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 9 | W | Becker,H.-J. (2) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 6.5 / 8 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager