Wertungsblitz 2023/24 - Runde10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Werk,Manfred |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Günther,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | W | McKnight,Ken (0.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 3 | S | Gusev,Daniil (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | W | Wittmann,Ralf (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | S | Heinze,Felix (2.5) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 7 | W | Möldner,Jürgen (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 8 | S | Würfel,Christian (4) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 9 | W | Becker,H.J. (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 3.0 / 8 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager