Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | - | |
2. | 2 | - | |
7. | 3 | - | |
7. | 4 | - | |
3. | 5 | - | |
4. | 6 | - | |
6. | 7 | - | |
5. | 8 | - |
Pkt |
---|
7.0 |
6.0 |
1.0 |
1.0 |
5.0 |
4.0 |
1.5 |
2.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | - | |
2. | 2 | - | |
7. | 3 | - | |
7. | 4 | - | |
3. | 5 | - | |
4. | 6 | - | |
6. | 7 | - | |
5. | 8 | - |
Pkt |
---|
7.0 |
6.0 |
1.0 |
1.0 |
5.0 |
4.0 |
1.5 |
2.5 |