Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | - | |
2. | 2 | - | |
5. | 3 | - | |
7. | 4 | - | |
2. | 5 | - | |
1. | 6 | - | |
8. | 7 | - | |
6. | 8 | - | |
9. | 9 | - |
Pkt |
---|
6.0 |
6.0 |
5.0 |
2.0 |
6.0 |
6.5 |
1.0 |
3.5 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
2. | 1 | - | |
2. | 2 | - | |
5. | 3 | - | |
7. | 4 | - | |
2. | 5 | - | |
1. | 6 | - | |
8. | 7 | - | |
6. | 8 | - | |
9. | 9 | - |
Pkt |
---|
6.0 |
6.0 |
5.0 |
2.0 |
6.0 |
6.5 |
1.0 |
3.5 |
0.0 |