Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Runde 1, 03. Mai 2024
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuci,Blerim (0.0) | - | - | Fellinger,Norman (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Möldner,Jürgen (0.0) | - | - | Werk,Manfred (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | McKnight,Ken (0.0) | - | - | Mersmann,Jan (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Becker,H.J. (0.0) | - | - | Thier,Jürgen (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager