Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Runde 4, 03. Mai 2024
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellinger,Norman (0) | - | - | Mersmann,Jan (2) | - | 0:1 | ||
2 | Werk,Manfred (1) | - | - | Thier,Jürgen (3) | - | 0:1 | ||
3 | Kuci,Blerim (3) | - | - | Becker,H.J. (0) | - | 1:0 | ||
4 | Möldner,Jürgen (2) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager