Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Runde 6, 03. Mai 2024
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellinger,Norman (1) | - | - | Werk,Manfred (1) | - | ½:½ | ||
2 | Kuci,Blerim (5) | - | - | Mersmann,Jan (4) | - | 1:0 | ||
3 | Möldner,Jürgen (4) | - | - | Thier,Jürgen (4) | - | 1:0 | ||
4 | McKnight,Ken (1) | - | - | Becker,H.J. (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager