Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Runde 7, 03. Mai 2024
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,H.J. (1) | - | - | Fellinger,Norman (1.5) | - | 0:1 | ||
2 | Thier,Jürgen (4) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | 1:0 | ||
3 | Mersmann,Jan (4) | - | - | Möldner,Jürgen (5) | - | 0:1 | ||
4 | Werk,Manfred (1.5) | - | - | Kuci,Blerim (6) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager