Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 1, 21. Juni 2024
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause,Mathias (0.0) | - | - | - | * | |||
2 | May,Jürgen (0.0) | - | - | McKnight,Ken (0.0) | - | 1:0 | ||
3 | Günther,Christian (0.0) | - | - | Werk,Manfred (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Becker,H.-J. (0.0) | - | - | Zedelenmez,Enes (0.0) | - | 1:0 | ||
5 | Möldner,Jürgen (0.0) | - | - | Kuci,Blerim (0.0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager