Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 2, 21. Juni 2024
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Kuci,Blerim (1) | - | * | |||
2 | Zedelenmez,Enes (0) | - | - | Möldner,Jürgen (0) | - | 0:1 | ||
3 | Werk,Manfred (0) | - | - | Becker,H.-J. (1) | - | 1:0 | ||
4 | McKnight,Ken (0) | - | - | Günther,Christian (1) | - | 0:1 | ||
5 | Krause,Mathias (0) | - | - | May,Jürgen (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager