Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 5, 21. Juni 2024
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Christian (2) | - | - | - | * | |||
2 | Becker,H.-J. (2) | - | - | May,Jürgen (2) | - | 0:1 | ||
3 | Möldner,Jürgen (3) | - | - | Krause,Mathias (3) | - | 1:0 | ||
4 | Kuci,Blerim (2.5) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 1:0 | ||
5 | Zedelenmez,Enes (0) | - | - | Werk,Manfred (1.5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager