Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 6, 21. Juni 2024
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Werk,Manfred (2.5) | - | * | |||
2 | McKnight,Ken (0) | - | - | Zedelenmez,Enes (0) | - | 0:1 | ||
3 | Krause,Mathias (3) | - | - | Kuci,Blerim (3.5) | - | 0:1 | ||
4 | May,Jürgen (3) | - | - | Möldner,Jürgen (4) | - | 1:0 | ||
5 | Günther,Christian (2) | - | - | Becker,H.-J. (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager