Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 7, 21. Juni 2024
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,H.-J. (2) | - | - | - | * | |||
2 | Möldner,Jürgen (4) | - | - | Günther,Christian (3) | - | 1:0 | ||
3 | Kuci,Blerim (4.5) | - | - | May,Jürgen (4) | - | 1:0 | ||
4 | Zedelenmez,Enes (1) | - | - | Krause,Mathias (3) | - | 0:1 | ||
5 | Werk,Manfred (2.5) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager