Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 9, 21. Juni 2024
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen (6) | - | - | - | * | |||
2 | Kuci,Blerim (5.5) | - | - | Becker,H.-J. (2) | - | 1:0 | ||
3 | Zedelenmez,Enes (1) | - | - | Günther,Christian (4) | - | 0:1 | ||
4 | Werk,Manfred (3.5) | - | - | May,Jürgen (5) | - | 0:1 | ||
5 | McKnight,Ken (0) | - | - | Krause,Mathias (5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager