Wertungsblitz 2023/24 - Runde10: Runde 4, 12. Juli 2024
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Werk,Manfred (1) | - | * | |||
2 | Wittmann,Ralf (2) | - | - | Gusev,Daniil (2) | - | 0:1 | ||
3 | Heinze,Felix (1.5) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 1:0 | ||
4 | Möldner,Jürgen (2) | - | - | Günther,Christian (3) | - | 0:1 | ||
5 | Würfel,Christian (0) | - | - | Becker,H.J. (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager