Wertungsblitz 2023/24 - Runde10: Runde 7, 12. Juli 2024
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Christian (5) | - | - | - | * | |||
2 | McKnight,Ken (0) | - | - | Becker,H.J. (0.5) | - | ½:½ | ||
3 | Gusev,Daniil (4) | - | - | Würfel,Christian (3) | - | 1:0 | ||
4 | Werk,Manfred (2) | - | - | Möldner,Jürgen (4) | - | 0:1 | ||
5 | Wittmann,Ralf (3) | - | - | Heinze,Felix (2.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager