Wertungsblitz 2023/24 - Runde10: Runde 9, 12. Juli 2024
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McKnight,Ken (0.5) | - | - | - | * | |||
2 | Gusev,Daniil (6) | - | - | Günther,Christian (6) | - | 1:0 | ||
3 | Werk,Manfred (2) | - | - | Becker,H.J. (1) | - | 1:0 | ||
4 | Wittmann,Ralf (4) | - | - | Würfel,Christian (4) | - | 1:0 | ||
5 | Heinze,Felix (2.5) | - | - | Möldner,Jürgen (6) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager