Ewige Bestenliste

Platz neu Zugewinn alt
neu alt Name Mai’2025 Saison 24/25 April’2024
1 1 Auer Dieter 334.0 XXX 334.0
2 2 Wein Wolfgang 230.5 XXX 230.5
3 3 Blattner Karl 217.0 XXX 217.0
4 4 Rocholz Gerold 213.0 0.5 212.5
5 5 Auer Günter 212.5 3.0 209.5
6 7 Werk Manfred 205.5 7.0 198.5
7 6 Klein Karl 199.5 XXX 199.5
8 8 Würfel Christian 191.5 5.0 186.5
9 9 Gabel Otto 155.5 XXX 155.5
10 10 Straub Bernd, Dr. 152.5 3.5 149.0
11 11 Löchel Thomas 147.0 OOO 147.0
12 12 Fischer Werner 146.5 2.0 144.5
13 13 Krause Mathias, Dr. 144.5 3.5 141.0
14 14 Kuci Blerim 136.5 XXX 136.5
15 15 Ludwig Max 134.0 XXX 134.0
16 16 Fingberg Horst 125.5 XXX 125.5
17 17 Eisinger Karl 122.0 XXX 122.0
18 18 Wühl Martin 112.5 XXX 112.5
19 22 Baramidze David 109.5 7.5 102.0
20 19 Saxer Daniel 108.5 OOO 108.5
21 20 Jung Armin 107.5 OOO 107.5
22 21 Krauth Adalbert 105.0 XXX 105.0
23 23 Lebkücher Georg 101.0 XXX 101.0
24 25 Nekrasov Michail 100.5 4.5 96.0
25 24 Buhmann Rainer 97.5 XXX 97.5
26 30 Rau Hannes 80.5 3.5 77.0
27 26 Boguslawski Oleg 78.5 XXX 78.5
27 26 Brückner Christoph 78.5 OOO 78.5
29 28 Behling Robert 78.0 XXX 78.0
30 29 Hannig Armin 77.5 XXX 77.5
31 33 May Jürgen 71.5 3.0 68.5
32 31 Böhland Helmut 70.0 XXX 70.0
33 32 Postoev-Birkenberg Alexander 69.0 XXX 65.0
34 34 Wagner Dennis 67.0 XXX 67.0
35 35 Mansor Jehard 61.5 XXX 61.5
35 37 Becker Hans-Jürgen 61.5 4.0 57.5
37 36 Saric Ivan 61.0 XXX 61.0
38 38 Eichhorn Rudi 57.0 XXX 57.0
39 39 Gohr Erich 55.0 XXX 55.0
40 40 Fischer Josef 54.0 XXX 54.0
41 41 Rupp Matthias 52.5 XXX 52.5
42 42 Schmelzinger Heinz 51.0 XXX 51.0
43 43 Hemberger Ralf 50.5 XXX 50.5
44 44 Dorn Wilfried 50.0 OOO 50.0
45 45 Schmall Jürgen 49.0 XXX 49.0
46 46 Banusz Tamas 47.5 XXX 47.5
46 46 Hans Sven 47.5 XXX 47.5
48 48 Auer Heinz 46.0 XXX 46.0
48 48 Marquetant Adolf 46.0 XXX 46.0
50 50 Dushatskiy Fedor 44.0 XXX 44.0
50 50 Persich Christoph 44.0 OOO 44.0
50 50 Sykora Fritz 44.0 XXX 44.0
53 53 Vidonyak Roman 43.0 XXX 43.0
54 59 Weiß Oliver 42.5 3.5 39.0
55 54 Braun Arik 41.5 XXX 41.5
56 55 Eustachie Bernd 41.0 XXX 41.0
56 55 Hack Hans 41.0 XXX 41.0
56 55 Mendel Markus 41.0 XXX 41.0
59 58 Wittmann Thomas 40.0 XXX 40.0
59 63 Brückner Daniela 40.0 4.0 36.0
61 60 Matschos Jens 38.5 OOO 38.5
62 61 Transier Dominic 37.0 OOO 37.0
62 62 Mansor Tarec 37.0 0.5 36.5
64 69 Ptak Ferdinand 36.5 4.0 32.5
65 71 Fricke Michael 35.5 3.5 32.0
66 64 Diehm Max 35.0 XXX 35.0
66 64 Heidarnezhad Ben-Ali 35.0 XXX 35.0
66 64 Schimmel Bruno 35.0 XXX 35.0
69 67 Moiseenko Alexander 33.5 XXX 33.5
70 68 Enders Philipp 33.0 XXX 33.0
70 74 Rechmann Klaus 33.0 4.0 29.0
72 69 Bartsch Steffen 32.5 XXX 32.5
72 79 Riepp Markus 32.5 5.5 27.0
74 72 Hothum Werner 31.0 XXX 31.0
75 76 Günthner Oliver 30.5 3.0 27.5
76 73 Vidonyak Nellya 29.5 XXX 29.5
77 75 Simon Willi 28.0 XXX 28.0
78 76 Rausch Ulrich 27.5 XXX 27.5
78 76 Ribli Zoltan 27.5 XXX 27.5
80 79 DeSilva Joel 27.0 OOO 27.0
80 93 Mersmann Jan-Gerd 27.0 4.0 23.0
82 81 John Thomas 26.5 XXX 26.5
83 101 Bodrozic Tomislav 26.5 6.5 20.0
84 82 Herrmann Rainer 26.0 XXX 26.0
84 82 Seitz Werner 26.0 XXX 26.0
86 84 Ludwig Tim 25.5 XXX 25.5
86 103 Möldner Jürgen 25.5 7.5 18.0
88 85 Baumgärtner Marvin 25.0 XXX 25.0
88 85 Steinmeyer Karl 25.0 XXX 25.0
88 85 Sturm Kevin 25.0 XXX 25.0
91 88 Bach Bruno 24.0 XXX 24.0
91 88 Rosenberger Louis 24.0 OOO 24.0
91 88 Schmid Rainer 24.0 XXX 24.0
91 88 Steinmeyer W 24.0 XXX 24.0
91 102 Günther Christian,Dr. 24.0 5.5 18.5
96 92 Hemmerich Dirk 23.5 XXX 23.5
97 93 Reichert Jürgen 23.0 XXX 23.0
98 95 Gasthofer Alexander 22.5 XXX 22.5
98 95 Schrepp Martin 22.5 XXX 22.5
98 95 Wunder Christian 22.5 OOO 22.5
98 115 Henze Felix 22.5 6.5 16.0
102 98 Hauck Michael 22.0 XXX 22.0
103 99 Raub Jerome-Frederic 21.0 XXX 21.0
104 100 Bender Karl-Heinz 20.5 XXX 20.5
105 128 Mersmann Jasmin 19.0 6.5 12.5
106 103 Hierholz Bernd 18.0 OOO 18.0
106 103 Klepac Vjelko 18.0 XXX 18.0
106 103 Müller Carsten 18.0 XXX 18.0
106 118 Henze Philipp 18.0 3.0 15.0
110 107 Lenic Luka 17.5 XXX 17.5
110 111 Thier Jürgen 17.5 1.0 16.5
112 108 Maywand Ramon 17.0 XXX 17.0
112 108 Pähtz Elisabeth 17.0 XXX 17.0
112 108 Zahn Hendrik 17.0 OOO 17.0
115 111 Dobrikov Marco 16.5 XXX 16.5
115 111 Ponomariov Ruslan 16.5 XXX 16.5
115 111 Ziehl Bernd 16.5 XXX 16.5
115 126 Pahle Phileas 16.5 3.5 13.0
119 115 Neubauer Martin 16.0 XXX 16.0
120 117 Balogh Csaba 15.5 XXX 15.5
121 118 Götzmann Patrick 15.0 OOO 15.0
121 118 Heinrich Michael 15.0 XXX 15.0
121 118 Howell David W L 15.0 XXX 15.0
124 122 Hill Ramon 14.5 OOO 14.5
125 123 Hauck Wilhelm 14.0 XXX 14.0
125 123 Schäfer Thomas 14.0 XXX 14.0
127 125 Schnetter Sven 13.5 XXX 13.5
128 126 Engelmeier Michael 13.0 XXX 13.0
128 136 Camillerie Matteo 13.0 2.0 11.0
128 141 Skibba Emil 13.0 2.5 10.5
131 129 Juric Illja 12.0 XXX 12.0
131 129 Groll Diana ( Träutlein ) 12.0 XXX 12.0
133 131 Debus-Jäger Franz 11.5 OOO 11.5
133 131 Kettner Jürgen 11.5 XXX 11.5
133 131 Krebs Gero 11.5 XXX 11.5
133 131 Päuser Markus 11.5 XXX 11.5
133 131 Rapport Richard 11.5 XXX 11.5
133 149 Kuci Leart 11.5 3.5 8.0
139 136 Fedoseev Vladimier 11.0 XXX 11.0
139 136 Hauck Josef 11.0 XXX 11.0
139 136 Klepac Branko 11.0 XXX 11.0
139 136 Mausehund Martin 11.0 XXX 11.0
139 141 Telp Peter 11.0 0.5 10.5
144 143 Geisdorf Herbert 10.0 XXX 10.0
144 143 Hoffmann Berthold 10.0 XXX 10.0
144 169 Gusev Daniil 10.0 4.0 6.0
147 145 Riewe Harald 9.5 XXX 9.5
147 145 Schweikert Felix 9.5 XXX 9.5
147 169 Jahnke Gabor 9.5 3.5 6.0
150 147 Tomashevsky Evgeny 9.0 XXX 9.0
151 148 Inarkiev Ernesto 8.5 XXX 8.5
152 149 Ehrmann Gerhard 8.0 XXX 8.0
152 149 Krinke Andreas 8.0 XXX 8.0
152 195 Laukemann Lea 8.0 5.0 3.0
155 152 Blunda Philipp 7.5 XXX 7.5
155 152 Fellinger Norman 7.5 XXX 7.5
155 152 Karpow Anatoli 7.5 XXX 7.5
155 152 Meinhardt Tobias 7.5 XXX 7.5
155 152 Schauffler Nadine 7.5 XXX 7.5
155 152 Sold Benjamin 7.5 XXX 7.5
155   neu Bilovol Mykyta 7.5 7.5 neu
162 158 Jevtic Stanko 7.0 XXX 7.0
162 158 Koch Wolfgang Max,Dr. 7.0 XXX 7.0
162 158 Maisch Karl-Heinz 7.0 XXX 7.0
162 158 Nenadic Sreten 7.0 XXX 7.0
162 158 Piontek Anna-Katherina 7.0 OOO 7.0
162 158 Sieber Fiona 7.0 XXX 7.0
162 158 Vitiugov Nikita 7.0 XXX 7.0
162 186 Kraft Lucien-Phineas 7.0 3.0 4.0
162 208 Mersmann Thomas 7.0 5.0 2.0
171 165 Diosu Georg 6.5 XXX 6.5
171 165 Firat Kaan 6.5 XXX 6.5
171 165 Nottbohm Kai 6.5 XXX 6.5
171 165 Völker Daniel 6.5 XXX 6.5
171 186 Wittmann Ralf 6.5 2.5 4.0
171 195 McKnight Ken 6.5 3.5 3.0
171   neu Lutz Bernhard 6.5 6.5 neu
178 169 Ludwig Maximilian 6.0 XXX 6.0
178 169 Machlis Domenick 6.0 XXX 6.0
178 169 Miroshnichenko Evgenij 6.0 XXX 6.0
178 169 Schardt Oliver 6.0 XXX 6.0
182 175 Daebel Karsten 5.5 XXX 5.5
182 175 Metzger Michael 5.5 XXX 5.5
182   neu Pfenning Uwe 5.5 5.5 neu
185 177 Bounianer Vladimir 5.0 XXX 5.0
185 177 Keller Jürgen 5.0 XXX 5.0
185 177 Molnar Tibor Gyula 5.0 OOO 5.0
185 177 Nguyen Duc-Nhan 5.0 XXX 5.0
185 177 Piechatzek Lias 5.0 XXX 5.0
185 177 Rösch Denny 5.0 OOO 5.0
185 177 Schulz Erich 5.0 XXX 5.0
192 184 Cheparinov Ivan 4.5 XXX 4.5
192 184 Reichstein Hans Jörg 4.5 OOO 4.5
194 186 Grießhop Frank 4.0 XXX 4.0
194 186 Jobava Baadur 4.0 XXX 4.0
194 186 John Markus 4.0 XXX 4.0
194 186 Kisa Renaz 4.0 XXX 4.0
194 186 Völker Kristina 4.0 XXX 4.0
194 186 Wagner Dinara 4.0 XXX 4.0
194   neu Anfornov Artem 4.0 4.0 neu
194   neu Zedelenmez Enes 4.0 4.0 neu
202 194 Karn Torsten 3.5 OOO 3.5
203 195 Fries Günter 3.0 XXX 3.0
203 195 Grüppner Joachim 3.0 XXX 3.0
203 195 Hergesell Günther 3.0 XXX 3.0
203 195 Ly Fred 3.0 XXX 3.0
203 195 Schweblick Dominic 3.0 XXX 3.0
203 195 Yilderim Shari 3.0 XXX 3.0
209 203 Brunello Sabino 2.5 XXX 2.5
209 203 Leiß Christoph 2.5 XXX 2.5
209 203 Nguyen Dinh-Le 2.5 XXX 2.5
209 203 Schellhas Lena 2.5 XXX 2.5
209 203 Shankland Samuel 2.5 XXX 2.5
209 221 Geiler Jonathan 2.5 1.0 1.5
215 208 Arens Markus 2.0 XXX 2.0
215 208 Askani Quentin 2.0 OOO 2.0
215 208 Chen Ming Fei 2.0 XXX 2.0
215 208 Ekmen Denniz 2.0 XXX 2.0
215 208 Hagen Ian 2.0 OOO 2.0
215 208 Jagemann Kai 2.0 XXX 2.0
215 208 Malzan Carsten 2.0 XXX 2.0
215 208 Papin Vasily 2.0 XXX 2.0
215 208 Pescher Harald 2.0 XXX 2.0
215 208 Piechatzek Robert 2.0 XXX 2.0
215 208 Sasikiran Krishnan 2.0 XXX 2.0
215 208 Trevelyan John 2.0 OOO 2.0
227 221 Andreas Rainer 1.5 XXX 1.5
227 221 Eichwald Nico 1.5 OOO 1.5
227 221 Fürstner Marco 1.5 XXX 1.5
227 221 Kazakovskiy Valeriy 1.5 XXX 1.5
227 221 Vidit Santosh Gujrathi 1.5 XXX 1.5
232 227 Bingert Tim Niklas 1.0 OOO 1.0
232 227 Drecher Thomas 1.0 XXX 1.0
232 227 Elk Julius 1.0 XXX 1.0
232 227 Hesse Pascal 1.0 XXX 1.0
232 227 Kuci Engiel 1.0 0.0 1.0
232 227 Kunert Stefanie 1.0 XXX 1.0
232 227 Schräder Magdalena 1.0 XXX 1.0
232 227 Seiler Dan 1.0 XXX 1.0
232 227 Sendogan Yasin 1.0 OOO 1.0
232 227 Tuncer,Ufuk 1.0 XXX 1.0
232 227 Wühl Marcus 1.0 XXX 1.0
232   neu Karababa Timur 1.0 1.0 neu
244 238 Augustin Julian 0.5 XXX 0.5
244 238 Bitz Thomas 0.5 XXX 0.5
244 238 Denev David 0.5 XXX 0.5
244 238 Jakob Johannes 0.5 XXX 0.5
244 238 Kammerzelt Dennis 0.5 XXX 0.5
244 238 Metzger Karlfred 0.5 XXX 0.5
244 238 Oleksienko Mykhailo 0.5 XXX 0.5
244 238 Tran Lea 0.5 XXX 0.5
244 238 Weisel Sven 0.5 XXX 0.5