| Kreuztabelle Runde 4 | ||||||||||||
| Platz | Teilnehmer | Elo | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Score | BuchholzCut1 | Buchholz | CountWin | CountWinWithBlack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moeldner, Juergen | 2226 | 2216 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w* | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| 2. | Guenther, Christian, Dr. | 1945 | 1922 | 11w1 | 9s1 | 8w1 | 1s* | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 3. | Werk, Manfred | 1998 | 1859 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 5s* | 2 | 6,5 | 7,5 | 2 | 1 |
| 4. | Henze, Felix | 1689 | 1641 | 7w1 | 1s0 | 10w1 | 6s* | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 5. | May, Juergen | 1940 | 0 | 1w0 | 12s1 | 9w1 | 3w* | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 6. | Mersmann, Jan-Gerd | 0 | 1725 | 3s0 | 7s= | 12w1 | 4w* | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 1 | 0 |
| 7. | Gusev, Daniil | 1989 | 1930 | 4s0 | 6w= | 11s1 | 8w* | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1 |
| 8. | Pahle, Phileas | 1573 | 1477 | 10w1 | 3w0 | 2s0 | 7s* | 1 | 6,5 | 7,5 | 1 | 0 |
| 9. | Pfenning, Uwe, Prof. Dr. | 1878 | 1702 | 12w1 | 2w0 | 5s0 | 10s* | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 10. | Wuerfel, Christian | 1848 | 1755 | 8s0 | 11w1 | 4s0 | 9w* | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 11. | Anforov, Artem | 0 | 1352 | 2s0 | 10s0 | 7w0 | 12s* | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
| 12. | Mc Knight,Ken | 0 | 1515 | 9s0 | 5w0 | 6s0 | 11w* | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |
Ergebnisse Runde 1 | ||||||||||
Brett | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 8 | May, Juergen | (0,0) | – | 1 | Moeldner, Juergen | (0,0) | 0-1 | ||
2 | 2 | Werk, Manfred | (0,0) | – | 10 | Mersmann, Jan-Gerd | (0,0) | 1-0 | ||
3 | 5 | Henze, Felix | (0,0) | – | 7 | Gusev, Daniil | (0,0) | 1-0 | ||
4 | 3 | Guenther, Christian, Dr. | (0,0) | – | 12 | Anforov, Artem | (0,0) | 1-0 | ||
5 | 6 | Pahle, Phileas | (0,0) | – | 9 | Wuerfel, Christian | (0,0) | 1-0 | ||
6 | 4 | Pfenning, Uwe, Prof. Dr. | (0,0) | – | 11 | Mc Knight,Ken | (0,0) | 1-0 | ||
Ergebnisse Runde 2 | ||||||||||
Brett | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
1 | 1 | Moeldner, Juergen | (1,0) | – | 5 | Henze, Felix | (1,0) | 1-0 | ||
2 | 6 | Pahle, Phileas | (1,0) | – | 2 | Werk, Manfred | (1,0) | 0-1 | ||
3 | 4 | Pfenning, Uwe, Prof. Dr. | (1,0) | – | 3 | Guenther, Christian, Dr. | (1,0) | 0-1 | ||
4 | 7 | Gusev, Daniil | (0,0) | – | 10 | Mersmann, Jan-Gerd | (0,0) | * | ||
5 | 11 | Mc Knight,Ken | (0,0) | – | 8 | May, Juergen | (0,0) | 0-1 | ||
6 | 9 | Wuerfel, Christian | (0,0) | – | 12 | Anforov, Artem | (0,0) | 1-0 | ||
| Ergebnisse Runde 3 | ||||||||||
| Brett | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Werk, Manfred | (2,0) | – | 1 | Moeldner, Juergen | (2,0) | 0-1 | ||
| 2 | 2 | Guenther, Christian, Dr. | (2,0) | – | 8 | Pahle, Phileas | (1,0) | 1-0 | ||
| 3 | 5 | May, Juergen | (1,0) | – | 9 | Pfenning, Uwe, Prof. Dr. | (1,0) | 1-0 | ||
| 4 | 4 | Henze, Felix | (1,0) | – | 10 | Wuerfel, Christian | (1,0) | 1-0 | ||
| 5 | 11 | Anforov, Artem | (0,0) | – | 6 | Gusev, Daniil | (0,5) | 0-1 | ||
| 6 | 7 | Mersmann, Jan-Gerd | (0,5) | – | 12 | Mc Knight,Ken | (0,0) | 1-0 | ||
| Auslosung Runde 4 | ||||||||||
| Brett | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | – | Id | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Moeldner, Juergen | (3,0) | – | 2 | Guenther, Christian, Dr. | (3,0) | * | ||
| 2 | 5 | May, Juergen | (2,0) | – | 3 | Werk, Manfred | (2,0) | * | ||
| 3 | 7 | Gusev, Daniil | (1,5) | – | 8 | Pahle, Phileas | (1,0) | * | ||
| 4 | 6 | Mersmann, Jan-Gerd | (1,5) | – | 4 | Henze, Felix | (2,0) | * | ||
| 5 | 10 | Wuerfel, Christian | (1,0) | – | 9 | Pfenning, Uwe, Prof. Dr. | (1,0) | * | ||
| 6 | 12 | Mc Knight,Ken | (0,0) | – | 11 | Anforov, Artem | (0,0) | * | ||
