Anmeldung
x

aktuelles

kalender

Stadtmeisterschaft 2019/20 - Runde 1

Ergebnisse

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Möldner, J. () - 7. Würfel, C. () 1-0
2 8. Hannig, A. () - 2. May J. () 0-1
3 3. Günther, C. () - 11. Malzan C. () 1-0
4 12. Mansor T. () - 4. Werk, M. () 0-1
5 5. Rocholz G. () - 9. Fellinger, N. () 1-0
6 10. Baumgärtner,M. () - 6. Mersmann,J. () 0-1

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Möldner, Jürgen 2239 SV 1930 Hockenh 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. May Jürgen 1909 SV 1930 Hockenh 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Günther, Christian 1907 SV 1930 Hockenh 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Werk, Manfred 1888 SV 1930 Hockenh 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Rocholz Gerold 1786 SV 1930 Hockenh 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Mersmann, Jan 1717 SV 1930 Hockenh 1 0 0 1.0 0.0 0.00
7. Würfel, Christian 1709 SV 1930 Hockenh 0 0 1 0.0 1.0 0.00
7. Hannig, Armin 1610 SC 1964 Dielhei 0 0 1 0.0 1.0 0.00
7. Fellinger, Norman 1451 SK MA-Lindenhof 0 0 1 0.0 1.0 0.00
7. Baumgärtner, Marvin 1289 SV 1930 Hockenh 0 0 1 0.0 1.0 0.00
7. Malzan Carsten 1200 SV 1930 Hockenh 0 0 1 0.0 1.0 0.00
7. Mansor Tarek 1200 vereinslos 0 0 1 0.0 1.0 0.00

Termin Eigenschaften

Datum, Uhrzeit 15.11.2019 19:45:00
Ort
Spiellokal SV1930
Untere Mühlstraße 8-11, 68766 Hockenheim, Deutschland
Spiellokal SV1930
den Termin verbreiten
Zum Seitenanfang