Ewige Bestenliste

Platz ▲ neu Zugewinn alt
neu ▼ alt Name Mai’2026 Saison 25/26 Mai’2025
1 ● 1 Auer Dieter 334,0 XXX 334,0
2 ● 2 Wein Wolfgang 230,5 XXX 230,5
3 ● 3 Blattner Karl 217,0 XXX 217,0
4 ▲ 5 Auer Günter 214,5 2,0 212,5
5 ▼ 4 Rocholz Gerold 213,0 XXX 213,0
6 ● 6 Werk Manfred 211,0 5,5 205,5
7 ● 7 Klein Karl 199,5 XXX 199,5
8 ● 8 Würfel Christian 197,5 6,0 191,5
9 ▲ 10 Straub Bernd, Dr. 157,0 4,5 152,5
10 ▼ 9 Gabel Otto 155,5 XXX 155,5
11 ▲ 13 Krause Mathias, Dr. 150,0 5,5 144,5
12 ● 12 Fischer Werner 149,0 2,5 146,5
13 ▼ 11 Löchel Thomas 147,0 OOO 147,0
14 ● 14 Kuci Blerim 136,5 XXX 136,5
15 ● 15 Ludwig Max 134,0 XXX 134,0
16 ● 16 Fingberg Horst 125,5 XXX 125,5
17 ● 17 Eisinger Karl 122,0 XXX 122,0
18 ▲ 19 Baramidze David 115,0 6,0 109,5
19 ▼ 18 Wühl Martin 112,5 XXX 112,5
20 ● 20 Saxer Daniel 108,5 OOO 108,5
21 ● 21 Jung Armin 107,5 OOO 107,5
22 ▲ 24 Nekrasov Michail 106,0 5,5 100,5
23 ▼ 22 Krauth Adalbert 105,0 XXX 105,0
24 ▼ 23 Lebkücher Georg 101,0 XXX 101,0
25 ● 25 Buhmann Rainer 97,5 XXX 97,5
26 ● 26 Rau Hannes 81,5 1,0 80,5
27 ● 27 Boguslawski Oleg 78,5 XXX 78,5
27 ● 27 Brückner Christoph 78,5 OOO 78,5
29 ● 29 Behling Robert 78,0 XXX 78,0
30 ● 30 Hannig Armin 77,5 XXX 77,5
31 ● 31 May Jürgen 76,5 5,0 71,5
32 ● 32 Böhland Helmut 70,0 XXX 70,0
33 ● 33 Postoev-Birkenberg Alexander 69,0 XXX 69,0
34 ● 34 Wagner Dennis 67,0 XXX 67,0
35 ● 35 Becker Hans-Jürgen 64,0 2,5 61,5
36 ▼ 35 Mansor Jehard 61,5 XXX 61,5
37 ● 37 Saric Ivan 61,0 XXX 61,0
38 ● 38 Eichhorn Rudi 57,0 XXX 57,0
39 ● 39 Gohr Erich 55,0 XXX 55,0
40 ● 40 Fischer Josef 54,0 XXX 54,0
41 ▲ 44 Dorn Wilfried 53,0 3,0 50,0
42 ▼ 41 Rupp Matthias 52,5 XXX 52,5
43 ▼ 42 Schmelzinger Heinz 51,0 XXX 51,0
44 ▼ 43 Hemberger Ralf 50,5 XXX 50,5
45 ● 45 Schmall Jürgen 49,0 XXX 49,0
46 ▲ 54 Weiß Oliver 48,0 5,5 42,5
47 ▼ 46 Banusz Tamas 47,5 XXX 47,5
47 ▼ 46 Hans Sven 47,5 XXX 47,5
49 ▼ 48 Auer Heinz 46,0 XXX 46,0
49 ▼ 48 Marquetant Adolf 46,0 XXX 46,0
51 ▼ 50 Dushatskiy Fedor 44,0 XXX 44,0
51 ▼ 50 Persich Christoph 44,0 OOO 44,0
51 ▼ 50 Sykora Fritz 44,0 XXX 44,0
54 ▼ 53 Vidonyak Roman 43,0 XXX 43,0
55 ▲ 59 Brückner Daniela 42,0 2,0 40,0
56 ▼ 55 Braun Arik 41,5 XXX 41,5
56 ▲ 64 Ptak Ferdinand 41,5 5,0 36,5
58 ▼ 56 Eustachie Bernd 41,0 XXX 41,0
58 ▼ 56 Hack Hans 41,0 XXX 41,0
58 ▼ 56 Mendel Markus 41,0 XXX 41,0
61 ▼ 59 Wittmann Thomas 40,0 XXX 40,0
62 ▲ 65 Fricke Michael 39,0 3,5 35,5
63 ▼ 61 Matschos Jens 38,5 OOO 38,5
63 ▲ 70 Rechmann Klaus 38,5 5,5 33,0
65 ▼ 62 Mansor Tarec 37,0 OOO 37,0
65 ▲ 72 Riepp Markus 37,0 4,5 32,5
65 ▼ 62 Transier Dominic 37,0 OOO 37,0
68 ▼ 66 Diehm Max 35,0 XXX 35,0
68 ▼ 66 Heidarnezhad Ben-Ali 35,0 XXX 35,0
68 ▼ 66 Schimmel Bruno 35,0 XXX 35,0
71 ▼ 69 Moiseenko Alexander 33,5 XXX 33,5
72 ▼ 70 Enders Philipp 33,0 XXX 33,0
73 ▼ 72 Bartsch Steffen 32,5 XXX 32,5
74 ▲ 75 Günthner Oliver 32,0 1,5 30,5
75 ▲ 83 Bodrozic Tomislav 31,5 5,0 26,5
76 ▼ 74 Hothum Werner 31,0 XXX 31,0
76 ▲ 80 Mersmann Jan-Gerd 31,0 4,0 27,0
78 ▲ 86 Möldner Jürgen 30,0 4,5 25,5
79 ▼ 76 Vidonyak Nellya 29,5 XXX 29,5
80 ▼ 77 Simon Willi 28,0 XXX 28,0
81 ▲ 98 Henze Felix 27,5 5,0 22,5
81 ▼ 78 Rausch Ulrich 27,5 XXX 27,5
81 ▼ 78 Ribli Zoltan 27,5 XXX 27,5
84 ▼ 80 DeSilva Joel 27,0 OOO 27,0
84 ▲ 91 Günther Christian,Dr. 27,0 3,0 24,0
86 ▼ 82 John Thomas 26,5 XXX 26,5
87 ▼ 84 Herrmann Rainer 26,0 XXX 26,0
87 ▼ 84 Seitz Werner 26,0 XXX 26,0
89 ▼ 86 Ludwig Tim 25,5 XXX 25,5
90 ▼ 88 Baumgärtner Marvin 25,0 XXX 25,0
90 ▼ 88 Steinmeyer Karl 25,0 XXX 25,0
90 ▼ 88 Sturm Kevin 25,0 XXX 25,0
93 ▼ 91 Bach Bruno 24,0 XXX 24,0
93 ▲ 105 Mersmann Jasmin 24,0 5,0 19,0
93 ▼ 91 Rosenberger Louis 24,0 OOO 24,0
93 ▼ 91 Schmid Rainer 24,0 XXX 24,0
93 ▼ 91 Steinmeyer W 24,0 XXX 24,0
98 ▼ 96 Hemmerich Dirk 23,5 XXX 23,5
99 ▼ 97 Reichert Jürgen 23,0 XXX 23,0
100 ▼ 98 Gasthofer Alexander 22,5 XXX 22,5
100 ▼ 98 Schrepp Martin 22,5 XXX 22,5
100 ▼ 98 Wunder Christian 22,5 OOO 22,5
103 ▼ 102 Hauck Michael 22,0 XXX 22,0
104 ▼ 103 Raub Jerome-Frederic 21,0 XXX 21,0
104 ▲ 110 Thier Jürgen 21,0 3,5 17,5
106 ▼ 104 Bender Karl-Heinz 20,5 XXX 20,5
106 ▲ 115 Pahle Phileas 20,5 4,0 16,5
108 ▼ 106 Henze Philipp 20,0 2,0 18,0
109 ▼ 106 Hierholz Bernd 18,0 OOO 18,0
109 ▼ 106 Klepac Vjelko 18,0 XXX 18,0
109 ▼ 106 Müller Carsten 18,0 XXX 18,0
112 ▼ 110 Lenic Luka 17,5 XXX 17,5
113 ▼ 112 Maywand Ramon 17,0 XXX 17,0
113 ▼ 112 Pähtz Elisabeth 17,0 XXX 17,0
113 ▲ 128 Skibba Emil 17,0 4,0 13,0
113 ▼ 112 Zahn Hendrik 17,0 OOO 17,0
117 ▲ 128 Camillerie Matteo 16,5 3,5 13,0
117 ▼ 115 Dobrikov Marco 16,5 XXX 16,5
117 ▼ 115 Ponomariov Ruslan 16,5 XXX 16,5
117 ▼ 115 Ziehl Bernd 16,5 XXX 16,5
121 ▼ 119 Neubauer Martin 16,0 XXX 16,0
122 ▼ 120 Balogh Csaba 15,5 XXX 15,5
123 ▼ 121 Götzmann Patrick 15,0 OOO 15,0
123 ▲ 144 Gusev Daniil 15,0 5,0 10,0
123 ▼ 121 Heinrich Michael 15,0 XXX 15,0
123 ▼ 121 Howell David W L 15,0 XXX 15,0
123 ▲ 133 Kuci Leart 15,0 3,5 11,5
128 ▼ 124 Hill Ramon 14,5 OOO 14,5
129 ▼ 125 Hauck Wilhelm 14,0 XXX 14,0
129 ▼ 125 Schäfer Thomas 14,0 XXX 14,0
131 ▼ 127 Schnetter Sven 13,5 XXX 13,5
132 ▲ 155 Bilovol Mykyta 13,0 5,5 7,5
132 ▼ 128 Engelmeier Michael 13,0 XXX 13,0
134 ▼ 131 Groll Diana ( Träutlein ) 12,0 XXX 12,0
134 ▼ 131 Juric Illja 12,0 XXX 12,0
134 ▲ 171 Lutz Bernhard 12,0 5,5 6,5
137 ▼ 133 Debus-Jäger Franz 11,5 OOO 11,5
137 ▼ 133 Kettner Jürgen 11,5 XXX 11,5
137 ▼ 133 Krebs Gero 11,5 XXX 11,5
137 ▼ 133 Päuser Markus 11,5 XXX 11,5
137 ▼ 133 Rapport Richard 11,5 XXX 11,5
142 ▼ 139 Fedoseev Vladimier 11,0 XXX 11,0
142 ▼ 139 Hauck Josef 11,0 XXX 11,0
142 ▼ 139 Klepac Branko 11,0 XXX 11,0
142 ▲ 152 Laukemann Lea 11,0 3,0 8,0
142 ▼ 139 Mausehund Martin 11,0 XXX 11,0
142 ▼ 139 Telp Peter 11,0 OOO 11,0
148 ▼ 144 Geisdorf Herbert 10,0 XXX 10,0
148 ▼ 144 Hoffmann Berthold 10,0 XXX 10,0
148 ▲ 171 McKnight Ken 10,0 3,5 6,5
148 ▲ 182 Pfenning Uwe 10,0 4,5 5,5
152 ▼ 147 Jahnke Gabor 9,5 OOO 9,5
152 ▼ 147 Riewe Harald 9,5 XXX 9,5
152 ▼ 147 Schweikert Felix 9,5 XXX 9,5
155 ▼ 150 Tomashevsky Evgeny 9,0 XXX 9,0
156 ▼ 151 Inarkiev Ernesto 8,5 XXX 8,5
157 ▲ 194 Anfornov Artem 8,0 4,0 4,0
157 ▼ 152 Ehrmann Gerhard 8,0 XXX 8,0
157 ▼ 152 Krinke Andreas 8,0 XXX 8,0
160 ▼ 155 Blunda Philipp 7,5 XXX 7,5
160 ▼ 155 Fellinger Norman 7,5 XXX 7,5
160 ▼ 155 Karpow Anatoli 7,5 XXX 7,5
160 ▼ 155 Meinhardt Tobias 7,5 XXX 7,5
160 ▼ 155 Schauffler Nadine 7,5 XXX 7,5
160 ▼ 155 Sold Benjamin 7,5 XXX 7,5
166 ▼ 162 Jevtic Stanko 7,0 XXX 7,0
166 ▼ 162 Koch Wolfgang Max,Dr. 7,0 XXX 7,0
166 ▼ 162 Kraft Lucien-Phineas 7,0 0,0 7,0
166 ▼ 162 Maisch Karl-Heinz 7,0 XXX 7,0
166 ▼ 162 Mersmann Thomas 7,0 0,0 7,0
166 ▼ 162 Nenadic Sreten 7,0 XXX 7,0
166 ▼ 162 Piontek Anna-Katherina 7,0 OOO 7,0
166 ▼ 162 Sieber Fiona 7,0 XXX 7,0
166 ▼ 162 Vitiugov Nikita 7,0 XXX 7,0
175 ▼ 171 Diosu Georg 6,5 XXX 6,5
175 ▼ 171 Firat Kaan 6,5 XXX 6,5
175 ▼ 171 Nottbohm Kai 6,5 XXX 6,5
175 ▼ 171 Völker Daniel 6,5 XXX 6,5
175 ▼ 171 Wittmann Ralf 6,5 0,0 6,5
180 ▲ 209 Geiler Jonathan 6,0 3,5 2,5
180 ▼ 178 Ludwig Maximilian 6,0 XXX 6,0
180 ▼ 178 Machlis Domenick 6,0 XXX 6,0
180 ▼ 178 Miroshnichenko Evgenij 6,0 XXX 6,0
180 ▼ 178 Schardt Oliver 6,0 XXX 6,0
185 ▼ 182 Daebel Karsten 5,5 XXX 5,5
185 ▼ 182 Metzger Michael 5,5 XXX 5,5
187 ▼ 185 Bounianer Vladimir 5,0 XXX 5,0
187 ▲ 215 Hagen Ian 5,0 3,0 2,0
187 ▼ 185 Keller Jürgen 5,0 XXX 5,0
187 ▼ 185 Molnar Tibor Gyula 5,0 OOO 5,0
187 ▼ 185 Nguyen Duc-Nhan 5,0 XXX 5,0
187 ▼ 185 Piechatzek Lias 5,0 XXX 5,0
187 ▼ 185 Rösch Denny 5,0 OOO 5,0
187 ▼ 185 Schulz Erich 5,0 XXX 5,0
187   neu Maurer Felix 5,0 5,0 neu
196 ▼ 192 Cheparinov Ivan 4,5 XXX 4,5
196 ▲ 232 Kuci Engiel 4,5 3,5 1,0
196 ▼ 192 Reichstein Hans Jörg 4,5 OOO 4,5
199 ▼ 194 Grießhop Frank 4,0 XXX 4,0
199 ▼ 194 Jobava Baadur 4,0 XXX 4,0
199 ▼ 194 John Markus 4,0 XXX 4,0
199 ▼ 194 Kisa Renaz 4,0 XXX 4,0
199 ▼ 194 Völker Kristina 4,0 XXX 4,0
199 ▼ 194 Wagner Dinara 4,0 XXX 4,0
199 ▼ 194 Zedelenmez Enes 4,0 0,0 4,0
206 ▼ 202 Karn Torsten 3,5 OOO 3,5
207 ▼ 203 Fries Günter 3,0 XXX 3,0
207 ▼ 203 Grüppner Joachim 3,0 XXX 3,0
207 ▼ 203 Hergesell Günther 3,0 XXX 3,0
207 ▼ 203 Ly Fred 3,0 XXX 3,0
207 ▼ 203 Schweblick Dominic 3,0 XXX 3,0
207 ▼ 203 Yilderim Shari 3,0 XXX 3,0
207   neu Bauer Andreas 3,0 3,0 neu
214 ▼ 209 Brunello Sabino 2,5 XXX 2,5
214 ▼ 209 Leiß Christoph 2,5 XXX 2,5
214 ▼ 209 Nguyen Dinh-Le 2,5 XXX 2,5
214 ▼ 209 Schellhas Lena 2,5 XXX 2,5
214 ▼ 209 Shankland Samuel 2,5 XXX 2,5
219 ▼ 215 Arens Markus 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Askani Quentin 2,0 OOO 2,0
219 ▼ 215 Chen Ming Fei 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Ekmen Denniz 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Jagemann Kai 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Malzan Carsten 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Papin Vasily 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Pescher Harald 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Piechatzek Robert 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Sasikiran Krishnan 2,0 XXX 2,0
219 ▼ 215 Trevelyan John 2,0 OOO 2,0
230 ▼ 227 Andreas Rainer 1,5 XXX 1,5
230 ▼ 227 Eichwald Nico 1,5 OOO 1,5
230 ▼ 227 Fürstner Marco 1,5 XXX 1,5
230 ▼ 227 Kazakovskiy Valeriy 1,5 XXX 1,5
230 ▼ 227 Vidit Santosh Gujrathi 1,5 XXX 1,5
230   neu Islamgulov Tagir 1,5 1,5 neu
230   neu Maurer Marie 1,5 1,5 neu
230 ▼ 232 Bingert Tim Niklas 1,0 OOO 1,0
237 ▼ 232 Drecher Thomas 1,0 XXX 1,0
237 ▼ 232 Elk Julius 1,0 XXX 1,0
237 ▼ 232 Hesse Pascal 1,0 XXX 1,0
237 ▼ 232 Karababa Timur 1,0 OOO 1,0
237 ▼ 232 Kunert Stefanie 1,0 XXX 1,0
237 ▼ 232 Schräder Magdalena 1,0 XXX 1,0
237 ▼ 232 Seiler Dan 1,0 XXX 1,0
237 ▼ 232 Sendogan Yasin 1,0 OOO 1,0
237 ▼ 232 Tuncer,Ufuk 1,0 XXX 1,0
237 ▼ 232 Wühl Marcus 1,0 XXX 1,0
248 ▼ 244 Augustin Julian 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Bitz Thomas 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Denev David 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Jakob Johannes 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Kammerzelt Dennis 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Metzger Karlfred 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Oleksienko Mykhailo 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Tran Lea 0,5 XXX 0,5
248 ▼ 244 Weisel Sven 0,5 XXX 0,5