Wertungsblitz 2023/24 - Runde08: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuci,Blerim | SV1930 Hockenheim | - | 7 | 7.0 | |
2. | Möldner,Jürgen | SV1930 Hockenheim | - | 7 | 6.0 | |
3. | Thier,Jürgen | SV1930 Hockenheim | - | 7 | 5.0 | |
4. | Mersmann,Jan | SV1930 Hockenheim | - | 7 | 4.0 | |
5. | Fellinger,Norman | SK Lindenhof | - | 7 | 2.5 | |
6. | Werk,Manfred | SV1930 Hockenheim | - | 7 | 1.5 | |
7. | McKnight,Ken | SV1930 Hockenheim | - | 7 | 1.0 | |
7. | Becker,H.J. | SV1930 Hockenheim | - | 7 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager