Stadtmeisterschaft 2024/25_CLM: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günther,Christian | SV1930 Hockenheim | 1935 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2. | Fricke,Michael | SV1930 Hockenheim | 1888 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
3. | Bilovol,Mykyta | SV1930 Hockenheim | 800 | 2 | 2.0 | 0.5 | 0.50 | |
4. | May,Jürgen | SV1930 Hockenheim | 1972 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
4. | Skibba,Emil | SV1930 Hockenheim | 1286 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
4. | Pahle,Phileas | SV1930 Hockenheim | 1569 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
7. | Mersmann,Jan | SV1930 Hockenheim | 1724 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
8. | Werk,Manfred | SV1930 Hockenheim | 1998 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
9. | McKnight,Ken | SV1930 Hockenheim | 800 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
10. | Würfel,Christian | SV1930 Hockenheim | 1893 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
11. | Henze,Felix | SV1930 Hockenheim | 1630 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager