Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Runde 1, 03. Dezember 2021
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würfel,Christian (0.0) | 1843 | - | - | * | |||
2 | Werk,Manfred (0.0) | 1997 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0.0) | 1694 | 1:0 | ||
3 | Fellinger,Norman (0.0) | 1448 | - | Auer,Günter (0.0) | 1675 | 0:1 | ||
4 | Günther,Christian (0.0) | 1933 | - | May,Jürgen (0.0) | 2003 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager