Wertungsblitz 2023/24 - Runde05: Runde 2, 02. Februar 2024
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellinger,Norman (0) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | ½:½ | ||
2 | Becker,H.J. (0) | - | - | Mersmann,Jan (0) | - | 0:1 | ||
3 | Würfel,Christian (0) | - | - | Günther,Christian (1) | - | 0:1 | ||
4 | Möldner,Jürgen (1) | - | - | Werk,Manfred (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager