Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Runde 2, 03. Dezember 2021
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | May,Jürgen (1) | 2003 | * | |||
2 | Auer,Günter (1) | 1675 | - | Günther,Christian (0) | 1933 | 0:1 | ||
3 | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | - | Fellinger,Norman (0) | 1448 | 0:1 | ||
4 | Würfel,Christian (0) | 1843 | - | Werk,Manfred (1) | 1997 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager