Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 3, 21. Juni 2024
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | May,Jürgen (1) | - | - | - | * | |||
2 | Günther,Christian (2) | - | - | Krause,Mathias (1) | - | 0:1 | ||
3 | Becker,H.-J. (1) | - | - | McKnight,Ken (0) | - | 1:0 | ||
4 | Möldner,Jürgen (1) | - | - | Werk,Manfred (1) | - | 1:0 | ||
5 | Kuci,Blerim (1) | - | - | Zedelenmez,Enes (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager