Wertungsblitz 2023/24 - Runde03: Runde 4, 01. Dezember 2023
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Werk,Manfred (1) | - | * | |||
2 | Fricke, Michael (1) | - | - | Günther,Christian (1) | - | 0:1 | ||
3 | Möldner,Jürgen (2) | - | - | Kuci, Blerim (3) | - | 1:0 | ||
4 | Becker,H.J. (0) | - | - | Mersmann,Jan (1) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager