Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 4, 21. Juni 2024
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Zedelenmez,Enes (0) | - | * | |||
2 | Werk,Manfred (1) | - | - | Kuci,Blerim (2) | - | ½:½ | ||
3 | McKnight,Ken (0) | - | - | Möldner,Jürgen (2) | - | 0:1 | ||
4 | Krause,Mathias (2) | - | - | Becker,H.-J. (2) | - | 1:0 | ||
5 | May,Jürgen (1) | - | - | Günther,Christian (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager