Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Runde 4, 03. Dezember 2021
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Auer,Günter (1) | 1675 | * | |||
2 | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | - | May,Jürgen (2) | 2003 | 0:1 | ||
3 | Würfel,Christian (0.5) | 1843 | - | Günther,Christian (2) | 1933 | 0:1 | ||
4 | Werk,Manfred (2) | 1997 | - | Fellinger,Norman (1.5) | 1448 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager