Wertungsblitz 2023/24 - Runde02: Runde 6, 03. November 2023
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer, Günther (1) | - | - | Würfel,Christian (2) | - | 0:1 | ||
2 | Mersmann,Jan (2) | - | - | Thier,Jürgen (4) | - | ½:½ | ||
3 | Becker,H.J. (0) | - | - | Werk,Manfred (4) | - | 0:1 | ||
4 | Kuci,Blerim (5) | - | - | May,Jürgen (2) | - | 1:0 | ||
5 | Krause,Mathias (4) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager