Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Runde 6, 03. Dezember 2021
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | Mersmann,Jan-Gerd (1) | 1694 | * | |||
2 | Würfel,Christian (1) | 1843 | - | Auer,Günter (1) | 1675 | ½:½ | ||
3 | Werk,Manfred (2.5) | 1997 | - | May,Jürgen (3.5) | 2003 | 0:1 | ||
4 | Fellinger,Norman (2) | 1448 | - | Günther,Christian (4) | 1933 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager