Wertungsblitz 2023/24 - Runde05: Runde 7, 02. Februar 2024
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mersmann,Jan (2) | - | - | Fellinger,Norman (0.5) | - | 1:0 | ||
2 | McKnight,Ken (1.5) | - | - | Günther,Christian (5) | - | 0:1 | ||
3 | Becker,H.J. (3) | - | - | Werk,Manfred (4) | - | 0:1 | ||
4 | Würfel,Christian (2) | - | - | Möldner,Jürgen (6) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager