Wertungsblitz 2023/24 - Runde09: Runde 8, 21. Juni 2024
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | McKnight,Ken (0) | - | * | |||
2 | Krause,Mathias (4) | - | - | Werk,Manfred (3.5) | - | 1:0 | ||
3 | May,Jürgen (4) | - | - | Zedelenmez,Enes (1) | - | 1:0 | ||
4 | Günther,Christian (3) | - | - | Kuci,Blerim (5.5) | - | 1:0 | ||
5 | Becker,H.-J. (2) | - | - | Möldner,Jürgen (5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager