Wertungsblitz 2023/24 - Runde04: Runde 9, 19. Januar 2024
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würfel,Christian (5) | - | - | - | * | |||
2 | Günther,Christian (6.5) | - | - | Möldner,Jürgen (5.5) | - | 0:1 | ||
3 | Kuci,Leart (0.5) | - | - | Thier,Jürgen (4.5) | - | 0:1 | ||
4 | Kuci,Engjell (0.5) | - | - | McKnight,Ken (1) | - | 0:1 | ||
5 | Henze,Felix (2) | - | - | Kuci,Blerim (6) | - | 0:1 | ||
6 | Mersmann,Jan (4.5) | - | - | Werk,Manfred (4) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager