Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Würfel,Christian |
TWZ: | 1843 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | W | Werk,Manfred (3.5) | SV Hockenheim | 1997 | 0 |
Runde 3 | S | Fellinger,Norman (2) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1448 | ½ |
Runde 4 | W | Günther,Christian (5) | SV Hockenheim | 1933 | 0 |
Runde 5 | S | May,Jürgen (5.5) | SV Hockenheim | 2003 | ½ |
Runde 6 | W | Auer,Günter (1.5) | SV Hockenheim | 1675 | ½ |
Runde 7 | S | Mersmann,Jan-Gerd (1) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Gesamt | Ø 1791 | 2.5 / 6 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager