Wertungsblitz 2023/24 - Runde01: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Günther,Christian (2) | 1 | ||
Runde 2 (Hinrunde) | S | Kuci,Blerim (7) | 1 | ||
Runde 3 (Hinrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Werk,Manfred (3.5) | ½ | ||
Runde 5 (Hinrunde) | S | Mersmann,Jan (1) | 1 | ||
Runde 1 (Rückrunde) | S | Günther,Christian (2) | 1 | ||
Runde 2 (Rückrunde) | W | Kuci,Blerim (7) | 0 | ||
Runde 3 (Rückrunde) | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Werk,Manfred (3.5) | 1 | ||
Runde 5 (Rückrunde) | W | Mersmann,Jan (1) | 1 | ||
Gesamt | - | 6.5 / 8 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager