Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fellinger,Norman |
TWZ: | 1448 |
Verein: | SK Mannheim-Lindenhof 1865 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Auer,Günter (1.5) | SV Hockenheim | 1675 | 0 |
Runde 2 | S | Mersmann,Jan-Gerd (1) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Runde 3 | W | Würfel,Christian (2.5) | SV Hockenheim | 1843 | ½ |
Runde 4 | S | Werk,Manfred (3.5) | SV Hockenheim | 1997 | ½ |
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | W | Günther,Christian (5) | SV Hockenheim | 1933 | 0 |
Runde 7 | S | May,Jürgen (5.5) | SV Hockenheim | 2003 | 0 |
Gesamt | Ø 1857 | 2.0 / 6 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager