Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Günther,Christian |
TWZ: | 1933 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | May,Jürgen (5.5) | SV Hockenheim | 2003 | 0 |
Runde 2 | S | Auer,Günter (1.5) | SV Hockenheim | 1675 | 1 |
Runde 3 | W | Mersmann,Jan-Gerd (1) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Runde 4 | S | Würfel,Christian (2.5) | SV Hockenheim | 1843 | 1 |
Runde 5 | W | Werk,Manfred (3.5) | SV Hockenheim | 1997 | 1 |
Runde 6 | S | Fellinger,Norman (2) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1448 | 1 |
Runde 7 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | Ø 1776 | 5.0 / 6 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager