Wertungsblitz 2023/24 - Runde10: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | McKnight,Ken |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Gusev,Daniil (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 2 | S | Werk,Manfred (3) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 3 | W | Wittmann,Ralf (5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | S | Heinze,Felix (2.5) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 5 | W | Möldner,Jürgen (7) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 6 | S | Würfel,Christian (4) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | W | Becker,H.J. (1) | SV1930 Hockenheim | ½ | |
Runde 8 | S | Günther,Christian (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 9 | - | - | - | - | spielfrei |
Gesamt | - | 0.5 / 8 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager