Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | May,Jürgen |
TWZ: | 2003 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Günther,Christian (5) | SV Hockenheim | 1933 | 1 |
Runde 2 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 3 | W | Auer,Günter (1.5) | SV Hockenheim | 1675 | 1 |
Runde 4 | S | Mersmann,Jan-Gerd (1) | SV Hockenheim | 1694 | 1 |
Runde 5 | W | Würfel,Christian (2.5) | SV Hockenheim | 1843 | ½ |
Runde 6 | S | Werk,Manfred (3.5) | SV Hockenheim | 1997 | 1 |
Runde 7 | W | Fellinger,Norman (2) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1448 | 1 |
Gesamt | Ø 1765 | 5.5 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager