Wertungsblitz 2023/24 - Runde03: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Werk,Manfred |
TWZ: | - |
Verein: | SV1930 Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mersmann,Jan (2) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 2 | W | Kuci, Blerim (5) | vereinslos | 0 | |
Runde 3 | S | Günther,Christian (3) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | W | Fricke, Michael (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Runde 6 | S | Möldner,Jürgen (6) | SV1930 Hockenheim | 0 | |
Runde 7 | W | Becker,H.J. (1) | SV1930 Hockenheim | 1 | |
Gesamt | - | 3.0 / 6 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager