Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Auer,Günter |
TWZ: | 1675 |
Verein: | SV Hockenheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Fellinger,Norman (2) | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1448 | 1 |
Runde 2 | W | Günther,Christian (5) | SV Hockenheim | 1933 | 0 |
Runde 3 | S | May,Jürgen (5.5) | SV Hockenheim | 2003 | 0 |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | W | Mersmann,Jan-Gerd (1) | SV Hockenheim | 1694 | 0 |
Runde 6 | S | Würfel,Christian (2.5) | SV Hockenheim | 1843 | ½ |
Runde 7 | W | Werk,Manfred (3.5) | SV Hockenheim | 1997 | 0 |
Gesamt | Ø 1819 | 1.5 / 6 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager