Paarungen: Paarungsliste
Runde 1, 19. November 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen (0) | 2233 | - | Würfel,Christian (0) | 1748 | 1:0 | ||
2 | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | - | May,Jürgen (0) | 1892 | 0:1 | ||
3 | Werk,Manfred (0) | 1859 | - | Hannig,Armin (0) | 1623 | 1:0 | ||
4 | Fellinger,Norman (0) | 1448 | - | Günther,Christian (0) | 1843 | 0:1 | ||
5 | Rocholz,Gerold (0) | 1822 | - | Krinke,Andreas (0) | 1387 | 1:0 |
Runde 2, 14. Januar 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Christian (1) | 1843 | - | Möldner,Jürgen (1) | 2233 | 0:1 | ||
2 | May,Jürgen (1) | 1892 | - | Werk,Manfred (1) | 1859 | ½:½ | ||
3 | Würfel,Christian (0) | 1748 | - | Rocholz,Gerold (1) | 1822 | ½:½ | ||
4 | Krinke,Andreas (0) | 1387 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | ½:½ | ||
5 | Hannig,Armin (0) | 1623 | - | Fellinger,Norman (0) | 1448 | 1:0 |
Runde 3, 18. Februar 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen (2) | 2233 | - | May,Jürgen (1.5) | 1892 | 1:0 | ||
2 | Werk,Manfred (1.5) | 1859 | - | Rocholz,Gerold (1.5) | 1822 | ½:½ | ||
3 | Hannig,Armin (1) | 1623 | - | Günther,Christian (1) | 1843 | 0:1 | ||
4 | Mersmann,Jan-Gerd (0.5) | 1694 | - | Würfel,Christian (0.5) | 1748 | 0:1 | ||
5 | Fellinger,Norman (0) | 1448 | - | Krinke,Andreas (0.5) | 1387 | ½:½ |
Runde 4, 18. März 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocholz,Gerold (2) | 1822 | - | Möldner,Jürgen (3) | 2233 | 0:1 | ||
2 | Günther,Christian (2) | 1843 | - | Werk,Manfred (2) | 1859 | 1:0 | ||
3 | May,Jürgen (1.5) | 1892 | - | Würfel,Christian (1.5) | 1748 | ½:½ | ||
4 | Krinke,Andreas (1) | 1387 | - | Hannig,Armin (1) | 1623 | 0:1 | ||
5 | Fellinger,Norman (0.5) | 1448 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0.5) | 1694 | 0:1 |
Runde 5, 22. April 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen (4) | 2233 | - | Werk,Manfred (2) | 1859 | 1:0 | ||
2 | Würfel,Christian (2) | 1748 | - | Günther,Christian (3) | 1843 | 1:0 | ||
3 | Mersmann,Jan-Gerd (1.5) | 1694 | - | Hannig,Armin (2) | 1623 | ½:½ | ||
4 | Krinke,Andreas (1) | 1387 | - | May,Jürgen (2) | 1892 | 0:1 | ||
5 | Rocholz,Gerold (2) | 1822 | - | Fellinger,Norman (0.5) | 1448 | 1:0 |
Runde 6, 20. Mai 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannig,Armin (2.5) | 1623 | - | Möldner,Jürgen (5) | 2233 | 0:1 | ||
2 | May,Jürgen (3) | 1892 | - | Rocholz,Gerold (3) | 1822 | ½:½ | ||
3 | Günther,Christian (3) | 1843 | - | Mersmann,Jan-Gerd (2) | 1694 | ½:½ | ||
4 | Würfel,Christian (3) | 1748 | - | Krinke,Andreas (1) | 1387 | 1:0 | ||
5 | Werk,Manfred (2) | 1859 | - | Fellinger,Norman (0.5) | 1448 | 1:0 |
Runde 7, 17. Juni 2022 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen (6) | 2233 | - | Mersmann,Jan-Gerd (2.5) | 1694 | 1:0 | ||
2 | Hannig,Armin (2.5) | 1623 | - | Würfel,Christian (4) | 1748 | -/+ | ||
3 | Rocholz,Gerold (3.5) | 1822 | - | Günther,Christian (3.5) | 1843 | ½:½ | ||
4 | Fellinger,Norman (0.5) | 1448 | - | May,Jürgen (3.5) | 1892 | 0:1 | ||
5 | Krinke,Andreas (1) | 1387 | - | Werk,Manfred (3) | 1859 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager