Paarungen: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Möldner,Jürgen | SV Hockenheim | 2233 | |
2 | May,Jürgen | SV Hockenheim | 1892 | |
3 | Werk,Manfred | SV Hockenheim | 1859 | |
4 | Günther,Christian | SV Hockenheim | 1843 | |
5 | Rocholz,Gerold | SV Hockenheim | 1822 | |
6 | Würfel,Christian | SV Hockenheim | 1748 | |
7 | Mersmann,Jan-Gerd | SV Hockenheim | 1694 | |
8 | Hannig,Armin | SC 1964 Dielheim | 1623 | |
9 | Fellinger,Norman | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1448 | |
10 | Krinke,Andreas | SV Hockenheim | 1387 |
Powered by ChessLeagueManager