Wertungsblitz 2021/22 - Runde02: Paarungsliste
Runde 1, 03. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würfel,Christian (0) | 1843 | - | - | * | |||
2 | Werk,Manfred (0) | 1997 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | 1:0 | ||
3 | Fellinger,Norman (0) | 1448 | - | Auer,Günter (0) | 1675 | 0:1 | ||
4 | Günther,Christian (0) | 1933 | - | May,Jürgen (0) | 2003 | 0:1 |
Runde 2, 03. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | May,Jürgen (1) | 2003 | * | ||
2 | Auer,Günter (1) | 1675 | - | Günther,Christian (0) | 1933 | 0:1 | ||
3 | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | - | Fellinger,Norman (0) | 1448 | 0:1 | ||
4 | Würfel,Christian (0) | 1843 | - | Werk,Manfred (1) | 1997 | 0:1 |
Runde 3, 03. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werk,Manfred (2) | 1997 | - | - | * | |||
2 | Fellinger,Norman (1) | 1448 | - | Würfel,Christian (0) | 1843 | ½:½ | ||
3 | Günther,Christian (1) | 1933 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | 1:0 | ||
4 | May,Jürgen (1) | 2003 | - | Auer,Günter (1) | 1675 | 1:0 |
Runde 4, 03. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Auer,Günter (1) | 1675 | * | ||
2 | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | - | May,Jürgen (2) | 2003 | 0:1 | ||
3 | Würfel,Christian (0.5) | 1843 | - | Günther,Christian (2) | 1933 | 0:1 | ||
4 | Werk,Manfred (2) | 1997 | - | Fellinger,Norman (1.5) | 1448 | ½:½ |
Runde 5, 03. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellinger,Norman (2) | 1448 | - | - | * | |||
2 | Günther,Christian (3) | 1933 | - | Werk,Manfred (2.5) | 1997 | 1:0 | ||
3 | May,Jürgen (3) | 2003 | - | Würfel,Christian (0.5) | 1843 | ½:½ | ||
4 | Auer,Günter (1) | 1675 | - | Mersmann,Jan-Gerd (0) | 1694 | 0:1 |
Runde 6, 03. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0) | - | - | Mersmann,Jan-Gerd (1) | 1694 | * | ||
2 | Würfel,Christian (1) | 1843 | - | Auer,Günter (1) | 1675 | ½:½ | ||
3 | Werk,Manfred (2.5) | 1997 | - | May,Jürgen (3.5) | 2003 | 0:1 | ||
4 | Fellinger,Norman (2) | 1448 | - | Günther,Christian (4) | 1933 | 0:1 |
Runde 7, 03. Dezember 2021 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Günther,Christian (5) | 1933 | - | - | * | |||
2 | May,Jürgen (4.5) | 2003 | - | Fellinger,Norman (2) | 1448 | 1:0 | ||
3 | Auer,Günter (1.5) | 1675 | - | Werk,Manfred (2.5) | 1997 | 0:1 | ||
4 | Mersmann,Jan-Gerd (1) | 1694 | - | Würfel,Christian (1.5) | 1843 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager